地区名 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和1年度 | 30年度 | 29年度 | 28年度 | 27年度 | 26年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 「別海」 | 「稚内大谷(補2)」(2) | 「札幌国際情報(補1)」 | 「知内(補2)」 | 「帯広農」 | 「釧路湖陵」 | 「函館工」 | 「富良野」 | 「札幌清田」 | 「北見工」 |
青森県 | 弘前南(3) | 青森商 | 弘前南(2) | 「八戸西」 | (東奥義塾・辞退) | 八戸工 | 八戸高専 | 弘前東 | 青森北 | 五所川原商 |
岩手県 | 水沢工 | 一関二 | 久慈東 | 花巻農 | 盛岡商 | 千厩 | 久慈 | 「不来方」 | 「釜石」 | 宮古商(3) |
秋田県 | 大館桂桜(3) | 「由利」(2) | (大館桂桜(2)辞退) | 大館桂桜 | 由利 | 秋田修英 | 「由利工」 | 横手(3) | 秋田 | 秋田中央(3) |
山形県 | 山形南(3) | 九里学園(2) | 創学館 | 山形工 | 鶴岡工 | 酒田東 | 九里学園 | 山形南(2) | 新庄北 | 長井 |
宮城県 | 「仙台一」(補2)(2) | 仙台三 | 東北学院榴ヶ岡 | 柴田 | 仙台商(2) | 「古川」 | 角田 | 佐沼 | 石巻 | 「松島」(2) |
福島県 | 光南(3) | 田村(2) | 「只見」 | 相馬東 | 「磐城」(3) | 磐城(2) | 磐城 | 小高工(4) | 小高工(3) | 福島東 |
茨城県 | 「水戸一」(2) | 常磐大学高(3) | 下妻一 | 境 | 常磐大学高(2) | 「石岡一」(2) | 日立一(3) | 常磐大学高 | 日立一(2) | 石岡第一 |
栃木県 | 佐野 | 「石橋」(3) | 高根沢 | 「石橋」(2) | 「宇都宮」 | 今市工 | 青藍泰斗(2) | 「石橋」 | 青藍泰斗 | 足利 |
群馬県 | 明和県央 | 市太田 | 「太田」 | 館林(2) | 伊勢崎清明(3) | (伊勢崎清明) 辞退(2) |
「藤岡中央」 | 前橋西 | 伊勢崎清明 | 「富岡」(3) |
埼玉県 | 坂戸 | 山村学園 | 上尾(2) | 大宮東 | 川口市立 | 松山 | (市川越)辞退 | 川越工 | 「上尾」 | 春日部東 |
千葉県 | 千葉商大付 | 船橋 | 千葉黎明 | 東京学館 | 東金 | 佐倉 | 柏南 | 中央学院 | 千葉明徳 | 松戸国際 |
山梨県 | 吉田(3) | 笛吹 | 甲府第一(3) | 甲府城西(5) | 駿台甲府(3) | 甲府城西(4) | 都留興譲館 | 韮崎工 | 甲府城西(3) | 吉田(2) |
東京都 | 日大二(3) | 桜美林 | 狛江 | 日大二(2) | 日大二 | 東亜学園(2) | 佼成学園 | 日野(3) | 東海大高輪台 | 大島 |
神奈川県 | 鎌倉学園(4) | 横浜創学館(3) | 日大高(3) | 白山 | 三浦学苑 | 横浜商 | 鎌倉学園(3) | 横浜創学館(2) | 日大高(2) | 湘南学院(2) |
新潟県 | 六日町 | 北越(2) | 東京学館新潟(2) | 東京学館新潟 | 北越 | 新潟南 | 長岡大手 | 村上桜ヶ丘(3) | 五泉(2) | 巻 |
長野県 | 赤穂 | 伊那北(2) | 松本深志(2) | 更級農 | 木曽青峰 | 飯山(3) | 松本深志 | (小諸商)辞退(3) | 「長野」(2) | 小諸商(2) |
富山県 | 「富山北部」(2) | 「氷見」 | 砺波 | 「富山北部・水橋(補1)」 | 高岡南(2) | 富山東(4) | 富山国際大付 | 「富山東」(3) | 富山東(2) | 富山中部(2) |
石川県 | 金沢桜丘(2) | 飯田(3) | 小松 | 寺井 | 金沢商(3) | 小松商(2) | 飯田(2) | 飯田 | 門前 | 「金沢商(補2)」(2) |
福井県 | 若狭(3) | 若狭(2) | 「丹生」(2) | 美方(3) | 「敦賀」 | 「金津」(3) | 「金津(補1)」(2) | 羽水 | 美方(2) | 若狭 |
静岡県 | 浜松城北工 | 知徳 | 科学技術 | 「三島南」 | 浜松西(2) | 「清水桜が丘」(補2) | 静岡市立 | 韮山 | 浜松西 | 三島北 |
愛知県 | 小牧南 | 刈谷(2) | 中部大春日丘(2) | 国府(2) | 東浦 | 西尾東 | 愛産大三河 | 桜丘 | 栄徳 | 「豊橋工」 |
岐阜県 | 「帝京大可児」(2) | 岐阜(2) | 大垣南 | 大垣商 | 大垣西(4) | 岐阜 | 「大垣西」(3) | 「多治見」(2) | 美濃加茂 | 岐阜総合学園(3) |
三重県 | 桑名工 | 「木本」(2) | 「相可」(2) | 松阪商 | 「近大高専」(補2) | 木本 | 桑名 | 四日市 | 「宇治山田」(補1)(2) | 津西(2) |
滋賀県 | 草津東 | 水口東(2) | 「伊吹」 | 草津 | 「伊香」(補1) | 高島 | 「膳所」(2) | 彦根翔陽・彦根翔西館(2) | 長浜 (2) | 膳所 |
京都府 | 京都精華学園 | 宮津天橋・丹後緑風 | 塔南 (3) | 綾部 (2) | 西城陽(2) | 京都すばる | 乙訓(3) | 「洛星」(補2) | 大谷 | 北嵯峨 |
大阪府 | 興国 | 佐野 | 星翔 | 山田 | 箕面学園 | 「八尾」 | 池田 | 今宮 | 阪南大高 | 大塚 |
兵庫県 | 尼崎工 | 「小野」(補1) | 加古川西 | 「東播磨」 | 市立西宮 | 六甲アイランド | 尼崎小田 | 三田松聖 | 「長田」 | 姫路南(2) |
奈良県 | 奈良北(2) | 生駒 | 高田商 | 畝傍(2) | 奈良 | 橿原 | 法隆寺国際(2) | 高取国際(2) | 平城 | 奈良北 |
和歌山県 | 「田辺」 | 熊野(2) | 熊野 | 耐久(2) | 日高中津(2) | 南部 | 星林 | 日高 | (和歌山東)辞退 | 「桐蔭」(2) |
岡山県 | 「岡山城東」 | 勝山(2) | 玉野商工 | 岡山工 | 岡山一宮 | 勝山 | 岡山芳泉 | 玉島商(3) | 倉敷古城池 | 玉島商(2) |
広島県 | 庄原実 | 「神辺旭」 | 三原 | 舟入 | 油木 | 大竹(2) | 大竹 | 尾道商 | 呉商(2) | 広 |
鳥取県 | 鳥取東(2) | 倉吉総合産(3) | 「倉吉総合産(補2)」(2) | 米子工(2) | 倉吉東(4) | 米子東 | 米子工 | 「倉吉東」(3) | 米子西(5) | 米子西(4) |
島根県 | 津和野 | 三刀屋 | 松江南 | 「矢上」(2) | 「平田」(4) | 「平田(補1)」(3) | 大田(2) | 大田 | 「出雲」(3) | 「平田(補1)」(2) |
山口県 | 下関西(2) | 光 | 宇部工(2) | 萩商工 | 豊浦 | 萩商工 | 「下関西」 | 熊毛南(3) | 柳井(2) | 柳井 |
香川県 | 大手前高松 | 高松北(5) | 「高松第一」(2) | 香川高専 | 高松北(4) | 志度 | 坂出工 | 土庄(3) | 「小豆島」(2) | 土庄(2) |
徳島県 | 徳島科学技術(2) | 「城東」(2) | 徳島市立 | 名西(2) | 「城東」 | 「富岡西」(3) | 生光学園(3) | 生光学園(2) | 生光学園 | 海部 |
愛媛県 | 「大洲」 | 松山商(2) | 松山商 | 「川之石」(3) | 松山北 | 新居浜西 | 新居浜南 | 今治北大三島分校 | 川之石(2) | 「松山東」(2) |
高知県 | 宿毛工(2) | 須崎総合 | 宿毛工 | 土佐塾 | 高知工(2) | 高知工 | 「高知追手前」(補2) | 「中村」(2) | 高知小津(3) | (中村)辞退 |
福岡県 | 春日(2) | 近大福岡 | 福岡 | 北筑 | 宗像 | 鞍手 | 小倉(3) | 小倉工 | 小倉(2) | 「八幡南」 |
佐賀県 | 神埼 | 鳥栖 | 鹿島(2) | 東明館 | 白石(2) | 鹿島 | 「伊万里」 | 白石 | 唐津商(2) | 鳥栖工 |
長崎県 | 対馬・上対馬・壱岐商連合 | 九州文化学園(2) | 諫早農 | 長崎西(2) | 大村 | 鎮西学院 | 長崎工 | 長崎東 | 佐世保北(2) | 九州文化学園 |
熊本県 | 必由館 | 熊本商(2) | 熊本北(3) | 八代 | 球磨工(4) | 「熊本西」(2) | 熊本商 | 球磨工(3) | 千原台(2) | 宇土(2) |
大分県 | 別府翔青 | 高田 | 「大分舞鶴」(2) | 中津東 | 大分国際情報 | 津久見 | 大分舞鶴 | 大分西 | 臼杵 | 日本文理大付 |
宮崎県 | 日南 | 「高鍋」 | 小林秀峰 | 妻 | 宮崎北(2) | 都城西(2) | 福島 | 「高千穂」(補1)(2) | 都城西 | 高千穂 |
鹿児島県 | 「鶴丸」(補1) | 国分中央(2) | 国分中央 | 伊集院(2) | 枕崎 | 川内(2) | 鹿児島情報 | 武岡台 | れいめい | 加治木 |
沖縄県 | 宜野座(2) | 沖縄工 | 北山 | 「具志川商」 | 「本部」 | 普天間 | 石川 | 宮古総合実 | 「八重山」(補2) | 首里 |
地区名 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和1年度 | 30年度 | 29年度 | 28年度 | 27年度 | 26年度 |
*お聴きの曲は[koya01.mid](10.0K)です。
*以前の曲[atrain.mid](51.9K)は ここ にしまってあります。
IE4.0の方は「このファイルを上記の場所から実行する」をチェックして「OK」をクリックしてください。