最終成績 金=5 銀=1 銅=4 入賞=20
| メダル | 種目名 | 選手名 | コメント |
|---|---|---|---|
| 金=5 | スケート・ショートトラック男子500メートル | 西谷 岳文 | ショートトラック初の金 |
| スキージャンプ・団体 | 岡部 孝信 斉藤 浩哉 原田 雅彦 船木 和喜 | 4年越し悲願の団体金 | |
| スキージャンプ・ラージヒル | 船木 和喜 | ラージヒル初のメダルしかも金 | |
| スキー・女子モーグル | 里谷 多英 | 女子史上初 | |
| スケート・男子500メートル | 清水 宏保 | スケート史上初の金 | |
| 銀=1 | スキージャンプ・ノーマルヒル | 船木 和喜 | |
| 銅=4 | スケート・ショートトラック男子500メートル | 植松 仁 | |
| スケート・男子1000メートル | 清水 宏保 | ||
| スキージャンプ・ラージヒル | 原田 雅彦 | ||
| スケート・女子500メートル | 岡崎 朋美 | 女子500初 | |
| 4位 | スケート・ショートトラック女子リレー | 勅使川原 郁恵 田中 千景 小沢 幸 山田 乃扶子 | |
| スキー・ノルディック複合 | 荻原 健司 | ||
| 5位 | スケート・ショートトラック男子リレー | 寺尾 悟 田村 直也 小寺 武大 篠原 祐剛 | |
| スケート・ショートトラック女子1000メートル | 勅使川原 郁恵 | ||
| スキー・ノルディック複合団体 | 荻原 次晴 森 敏 富井 彦 荻原 健司 | ||
| スケート・ショートトラック男子1000メートル | 田村 直也 | ||
| スキージャンプ・ノーマルヒル | 原田 雅彦 | ||
| スケート・女子500メートル | 島崎 京子 | ||
| 6位 | スケート・ショートトラック女子500メートル | 勅使川原 郁恵 | |
| バイアスロン・女子15キロ | 高橋 涼子 | バイアスロン初 | |
| スキージャンプ・ラージヒル | 岡部 孝信 | ||
| スキー・ノルディック複合 | 荻原 次晴 | ||
| 7位 | スケート・女子1000メートル | 岡崎 朋美 | |
| スキー・男子40キロリレー | 蛯沢 克仁 今井 博幸 堀米 光男 長浜 一年 | ||
| スケート・男子1500メートル | 野明 弘幸 | 日本新 | |
| スキー・女子モーグル | 上村 愛子 | ||
| スキージャンプ・ノーマルヒル | 葛西 紀明 | ||
| スケート・男子5000メートル | 白幡 圭史 | ||
| 8位 | スケート・女子1000メートル | 三宮 恵利子 | |
| スケート・男子1500メートル | 青柳 徹 |
カーリングは男女とも5位、女子アイスホッケーは6位です。