そこで、今回も勝手に代表校の戦力分析をしてみました。正しいかどうかは大会が終わるまでわかりません。(部長談)解説へ
地区名 | 代表校 | コメント | 回数 | 投手力 | 守備力 | 攻撃力 | 総合力 | 初戦成績 | コメント(ベスト4は50回以降) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北北海道 | 滝川西 | 10年ぶり | 2回 | C | B | B | C | 1敗 | * |
南北海道 | 駒大岩見沢 | 15年ぶり | 2回 | C | B | A | C | 1敗 | |
青森県 | 八戸工大一 | 8年ぶり | 4回 | C | A | B | C | 3敗 | |
岩手県 | 専大北上 | 2年連続 | 3回 | B | B | B | B | 2勝 | |
秋田県 | 金足農 | 3年ぶり | 3回 | C | B | A | C | 2勝 | *66回ベスト4 |
山形県 | 日大山形 | 2年ぶり | 13回 | B | B | B | B | 4勝8敗 | |
宮城県 | 仙台 | 初 | A | A | B | B+ | * | ||
福島県 | 日大東北 | 3年連続 | 5回 | C | A | C | C | 1勝3敗 | |
茨城県 | 常総学院 | 5年ぶり | 6回 | B | B | B | B | 3勝2敗 | 69回準優勝、75回ベスト4 |
栃木県 | 佐野日大 | 2年連続 | 4回 | B | B | B | Bー | 2勝1敗 | |
群馬県 | 桐生一 | 3年ぶり | 3回 | A | B | B | B | 1勝1敗 | |
東埼玉 | 埼玉栄 | 初 | A | B | C | B | |||
西埼玉 | 滑川 | 初 | B | B | C | C | * | ||
東千葉 | 八千代松陰 | 初 | A | A | C | B | |||
西千葉 | 市船橋 | 3年連続 | 4回 | B | B | B | Bー | 3勝 | *75回ベスト4 |
山梨県 | 日本航空 | 初 | B | B | A | B+ | |||
東東京 | 帝京 | 3年ぶり | 7回 | B | A | A | B+ | 4勝2敗 | 71、77回優勝、69回ベスト4 |
西東京 | 桜美林 | 21年ぶり | 3回 | B | A | B | C | 1勝1敗 | 58回優勝 |
東神奈川 | 横浜 | 2年ぶり | 8回 | A | B | A | A | 5勝2敗 | 62回優勝 |
西神奈川 | 平塚学園 | 初 | B | B | A | B+ | |||
新潟県 | 新発田農 | 11年ぶり | 5回 | B | A | B | B | 2勝2敗 | * |
長野県 | 佐久長聖 | 3年ぶり | 3回 | B | A | A | Bー | 2勝 | 76回ベスト4 |
静岡県 | 掛川西 | 5年ぶり | 5回 | C | B | B | C | 1勝3敗(1分) | * |
東愛知 | 豊田大谷 | 2年連続 | 2回 | B | A | A | B | 1勝 | |
西愛知 | 愛工大名電 | 8年ぶり | 5回 | C | B | B | Bー | 2勝2敗 | 63回ベスト4 |
岐阜県 | 岐阜三田 | 初 | B | B | B | C | * | ||
三重県 | 海星 | 2年ぶり | 11回 | B | A | B | C | 3勝7敗 | |
富山県 | 富山商 | 2年ぶり | 11回 | B | A | A | B | 2勝8敗 | * |
石川県 | 星稜 | 3年ぶり | 14回 | B | B | B | B | 7勝6敗 | 77回準優勝、58,73回ベスト4 |
福井県 | 敦賀気比 | 2年連続 | 4回 | B | A | B | A | 2勝1敗 | 77回ベスト4 |
滋賀県 | 近江 | 2年ぶり | 5回 | A | A | A | B+ | 2勝2敗 | |
京都府 | 京都成章 | 3年ぶり | 2回 | A | B | C | B | 1敗 | |
北大阪 | 関大一 | 初 | A | A | B | A | |||
南大阪 | PL学園 | 2年ぶり | 13回 | A | A | A | A | 10勝2敗 | 60,65,67、69優勝 |
東兵庫 | 報徳学園 | 2年連続 | 9回 | B | A | A | B+ | 8勝 | 63回優勝 |
西兵庫 | 東洋大姫路 | 12年ぶり | 9回 | A | A | C | B | 6勝2敗 | 59回優勝、64回ベスト4 |
奈良県 | 智弁学園 | 2年連続 | 10回 | B | A | B | B+ | 5勝4敗 | 77回ベスト4 |
和歌山県 | 智弁和歌山 | 3年連続 | 8回 | B | B | B | B+ | 2勝5敗 | 79回優勝 |
岡山県 | 岡山城東 | 8年ぶり | 2回 | C | B | B | Bー | 1敗 | * |
広島県 | 如水館 | 2年連続 | 2回 | B | A | C | C | 1敗 | |
鳥取県 | 境 | 8年ぶり | 6回 | C | B | C | C | 1勝4敗 | * |
島根県 | 浜田 | 2年連続 | 9回 | B | B | A | B | 3勝5敗 | * |
山口県 | 宇部商 | 7年ぶり | 9回 | C | A | B | C | 5勝3敗 | *67回準優勝 |
香川県 | 尽誠学園 | 6年ぶり | 5回 | B | B | C | B+ | 3勝1敗 | 71,74回ベスト4 |
徳島県 | 徳島商 | 2年連続 | 18回 | B | C | A | B+ | 7勝9敗(不明1) | *40回準優勝 |
愛媛県 | 宇和島東 | 2年連続 | 6回 | B | B | C | B | 2勝3敗 | * |
高知県 | 明徳義塾 | 2年ぶり | 5回 | A | A | A | A | 4勝 | |
福岡県 | 東福岡 | 5年ぶり | 2回 | A | B | B | B | 1敗 | |
佐賀県 | 佐賀学園 | 7年ぶり | 4回 | B | A | B | B | 1勝2敗 | |
長崎県 | 長崎日大 | 3年ぶり | 3回 | B | A | A | B | 1勝1敗 | |
熊本県 | 九州学院 | 11年ぶり | 4回 | B | A | A | B | 2勝1敗 | |
大分県 | 柳ヶ浦 | 4年ぶり | 6回 | C | A | B | C | 4勝1敗 | 76回ベスト4 |
宮崎県 | 日南学園 | 3年ぶり | 2回 | C | A | A | B | 1敗 | |
鹿児島県 | 鹿児島実 | 3年連続 | 14回 | A | A | A | A | 4勝9敗 | 56,73回ベスト4 |
沖縄県 | 沖縄水産 | 3年ぶり | 9回 | A | B | A | A | 7勝1敗 | *72,73回準優勝、70回ベスト4 |
地区名 | 代表校 | コメント | 回数 | 投手力 | 守備力 | 攻撃力 | 総合力 | 初戦成績 | コメント |
「 解説 」 組み合わせ(ネットスケープの方は申し訳有りません。一部「PRE」タグが認識されません)
常総学院 ━┓ ┏智弁和歌山 A:打力の常総学院かバランスの近江か。宇和島も好チーム。
近 江 ─┘┓ ┏└掛川西 B:明徳が初戦突破すれば明徳。後は打力のチームばかりだが、
宇和島東 ━┓┘常総 ┌└┏岐阜三田 九州学院が一歩リードか?日藤破った平塚学園も期待。
佐野日大 ─┘ 豊田| └徳島商 C:敦賀気比がややリード。仙台と智弁学園が追う。
金足農 ─┐ | ┏宇部商 D:関大一と日本航空の勝者が勝ち進みそう。尽誠学園は投手
明徳義塾 ┓┛┓ ┗┌└日大東北 の出来次第。
桐生一 ┘ | ┗┏豊田大谷
愛工大名電┐ |明徳 └東福岡 E:徳島商と智弁和歌山の争いか?豊田大谷、東福岡の勝者も
日南学園 ┛┓┘ ┌柳ヶ浦 可能性はある。
九州学院 ┐┘ ┏┗横 浜 F:横浜がリードだが、鹿児島実は手強い。東洋大姫路も勝ち進みそう。
平塚学園 ┛ ┏└┌八戸工大一 G:PLがリード。沖縄水産と埼玉栄の勝者がライバルになりそう。
京都成章 ┓ 横浜| ┗鹿児島実 H:実力伯仲。どこが出てきてもおかしくない。知名度で帝京か?
仙 台 ┘┓ | ┌東洋大姫路
専大北上 ┐┘┓ └┌┗海 星 ベスト8は
如水館 ┛ | ┗┏星 稜 常総学院(近江)明徳義塾(平塚学園)敦賀気比(智弁学園)
敦賀気比 ┐ |成章 └日大山形 関大一(尽誠学園)徳島商(智弁和歌山)(豊田大谷)
桜美林 ┛┓┘ ┌駒大岩見沢 横浜(鹿児島実)PL学園(沖縄水産)帝京(長崎日大)
滝川西 ┐┘ ┌┗岡山城東 あたりとみた。優勝候補は下に挙げてあります。
智弁学園 ┛ ┏┗┏PL学園
関大一 ┓ PL| └八千代松陰 準々決勝
日本航空 ┘┓ | ┌佐久長聖 PL学園┐
市船橋 ┐┘┓ └┏┗佐賀学園 横 浜 ┛┓
尽誠学園 ┛ | └┌沖縄水産 関大一 ┐┘┓
報徳学園 ┐ |関大 ┗埼玉栄 明徳義塾┛ |横浜
富山商 ┛┐┘ ┏━帝 京 浜 田 ┐ |
滑 川 ┓┛ 浜田┌└─長崎日大 豊田大谷┛┐┘
境 ┘ ┗┏━浜 田 常総学院┐┛
└─新発田農 京都成章┛
優勝候補三点予想 | 横浜 | PL学園 | 明徳義塾
ダークホース三点予想 | 沖縄水産 | 敦賀気比 | 鹿児島実
| だめ押し三点予想 | 帝京 | 徳島商 | 関大一
| |
---|
ランク | 試合番号 | 勝利予想チームー敗戦予想チーム | 予想コメント | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 1日目第1試合 | 明徳義塾6ー5桐生一 | 投手戦。1点を争う。 | ○
第2試合 | 日南学園7ー2愛工大名電 | 打撃戦。長打力で高鍋破った日南が上回る。 | ○
| 第3試合 | 九州学院9ー10平塚学園 | 打撃戦必至。日大藤沢破った平塚の粘りに期待。 | ●
| 2日目第1試合 | 仙台7ー10京都成章 | 共に投手を中心とした好チーム。バランスで仙台か? | ●
| 3日目第1試合 | 専大北上5ー10如水館 | 初戦負けなしの専大。守備が乱れなければチャンス。 | ●
| 第2試合 | 敦賀気比0ー5桜美林 | 総合力で敦賀が上回る。桜美林は投手が持ちこたえられるか。 | ●
| 第3試合 | 智弁学園6ー2滝川西 | 総合力で智弁が上回る。滝川は打撃戦に持ち込みたい。 | ○
| 4日目第1試合 | 関大一4ー2日本航空 | 久保投手対日航打線。日航投手陣のがんばりが必要。 | ○
| 第2試合 | 尽誠学園12ー3市船橋 | 初戦負けなしの市船。森本投手を打てるか?総合力で尽誠。 | ○
| 第3試合 | 報徳学園4ー8富山商 | 報徳も投手力に難あり。初戦突破に意気挙がる富山勢 | もチャンスあり。 ●
| 5日目第1試合 | 滑川7ー6境 | よわいもの同士?(失礼!)投手の安定性で滑川が有利か。 | ○
| 第2試合 | 智弁和歌山5ー2掛川西 | 総合力で智弁が上回る。しかし投手陣が万全出ない | ため打ち合いなら掛川にチャンスも。 ○
| 第3試合 | 徳島商0ー1岐阜三田 | 壮絶な打撃戦の予感。岐阜も打撃良く、徳商投手陣が | 不調ならわからなくなる。 ●
| 第4試合 | 宇部商5ー2日大東北 | 共に投手力に弱点。打力で宇部商か? | ○
| 6日目第1試合 | 豊田大谷6ー4東福岡 | 好カード。村田投手対大谷打線。古木、前田ら豊田西 | を破った打線は強力。 ○
| 第2試合 | 横浜6ー1柳ヶ浦 | 王者横浜に挑む柳ヶ浦。投攻守に横浜がかなり上回る。 | ○
| 第3試合 | 鹿児島実4ー0八戸工大一 | これも投攻守に鹿実が上回る。杉内投手の出来も楽しみ。 | ○
| 第4試合 | 東洋大姫路1ー7海星 | 長谷川投手から3点以上取るのはむずかしい。 | 海星投手陣としては3点以内に押さえると勝機も。 ●
| 7日目第1試合 | 日大山形1ー10星稜 | 総合力互角。強化の進む山形県勢が春の東北大会優勝 | の勢いで辛勝か? ●
| 第2試合 | 岡山城東5ー4駒大岩見沢 | 強打対決。岡山投手陣の継投策で何とか駒大打線 | のバクハツを防ぎたい。 ○
| 第3試合 | PL学園6ー2八千代松陰 | 好投手多田野から3点取れるか?1,2点勝負 | になれば八千代にもチャンス。 ○
| 第4試合 | 佐賀学園3ー2佐久長聖 | 共に継投投手陣と強力打線のチーム。接戦 | になれば佐久にも勝機。 ○
| 8日目第1試合 | 沖縄水産4ー5埼玉栄 | 埼玉栄の斉藤も好投手。沖水投手陣が四球 | で崩れるようだと春の二の舞も。 ●
| 2回戦 | 第2試合 | 帝京4ー1長崎日大 | 総合力は互角。共に投手力に不安あり。 | どちらかの投手が崩れると、一方的になるかも。 ○
| 第3試合 | 新発田農2ー5浜田 | これも実力互角。富樫・和田の両好投手と力のある | 打線。一点を争う好ゲーム期待。 ●
| 第4試合 | 近江3ー10常総学院 | 近江の木谷を常総が打てないと見た。打ち込まれたら | 逆に大差に。 ●
| 9日目第1試合 | 宇和島東5ー4佐野日大 | この試合も実力伯仲。宇和島・近平、佐野・横島、両投手の | 出来が試合を左右しそう。 ○
| 第2試合 | 明徳義塾7ー2金足農 | 夏の甲子園では強い金足。打撃戦でしか勝機はない。 | ○
| 第3試合 | 平塚学園9ー11日南学園 | どう考えても打撃戦か?投手の踏ん張った方の勝ち。 | ●
| 10日目第1試合 | 京都成章5ー3如水館 | 成章・左腕古岡の出来が試合を左右しそう。3点までに | 抑えれば優勢。 ○
| 第2試合 | 桜美林4ー3智弁学園 | 敦賀に完勝の桜美林。打撃も鋭く智弁投手陣を打ち込みそう。 | ○
| 第3試合 | 関大一4ー3尽誠学園 | 久保投手対森本投手の好投手対決。打撃は互角。実績でやや | 関大が有利か? ○
| 第4試合 | 富山商3ー5滑川 | 10年ぶり初戦突破の富山勢。総合力でもう一つ勝ちそう。 | ●
| 11日目第1試合 | 智弁和歌山6ー2岐阜三田 | 徳商完封した岐阜だが、智弁の打線は一枚上か? | 徳商戦と同じようなピッチングすれば、波乱も。 ○
| 第2試合 | 豊田大谷3ー2宇部商 | 投打に豊田が上回る。宇部商は序盤で大量点が欲しい。 | ○
| 第3試合 | 横浜6ー0鹿児島実 | 2回戦屈指の好カード。松坂対杉内の力の対決。ずうーっと | 0対0かも。 ○
| 12日目第1試合 | 星稜7ー6海星 | いずれも初戦大勝。コツコツの星稜打線対長打の海星打線。投手 | の出来がカギ。 ○
| 第2試合 | PL学園2ー1岡山城東 | 強豪相手にはいつもしぶとい岡山。総合力はPLが上。 | ○
| 第3試合 | 埼玉栄2ー4佐賀学園 | 投打に埼玉が上回る。佐賀は打撃戦に持ち込みたい。 | ●
| 3回戦 | 13日目第1試合 | 常総学院4ー2宇和島東 | 宇和島・近平投手が常総打線を抑えられるか? | ○
| 第2試合 | 明徳義塾5ー2日南学園 | 打撃鋭い両チーム。投手力は明徳が上。 | ○
| 第3試合 | 桜美林1ー5京都成章 | 2回戦サヨナラ勝ちで波に乗る桜美林。古岡投手のカーブの出来がカギ。 | ●
| 第4試合 | 関大一12ー1滑川 | 尽誠に大苦戦の関大。今度は総合力で上回る。 | ○
| 14日目第1試合 | 豊田大谷7ー6智弁和歌山 | ランナーが出ると投球が乱れる智弁・児玉。 | 長打力ある豊田打線相手ではきびしい。 ○
| 第2試合 | 横浜5ー0星稜 | 小技の効く星稜相手だが、横浜が力でねじ伏せそう | ○
| 第3試合 | PL学園5ー1佐賀学園 | 投打にPLが一枚上手。エース不在の佐賀は | まとまりで食い付きたい。 ○
| 第4試合 | 帝京2ー3浜田 | 初戦4安打で4点取った帝京。実力的には差はないが試合 | 運びで有利。浜田は和田投手の力投が必要。 ●
| 準々決勝 | 15日目第1試合 | 横浜9ー7PL学園 | 松坂投手から3点取るのはむずかしそう。そうすると | 上重・稲田両投手が横浜打線を2点以内に抑えられるかが焦点。 ○
| 第2試合 | 明徳義塾11ー2関大一 | ハイレベルでほぼ互角の両チーム。打力でやや、明徳が | 上回るか?そうすると、久保投手のスライダーを明徳打線が打てるかが焦点。 ○
| 第3試合 | 豊田大谷4ー3浜田 | 打力は豊田が上回る。しかし上田投手の疲れが心配。 | 和田投手の出来が悪いと、大差にもなりうる。 ○
| 第4試合 | 常総学院4ー10京都成章 | この試合も古岡投手のカーブの出来で決まる。 | 常総打線が打ちあぐむようだと成章の辛勝もあり得る。 ●
| 準決勝 | 16日目第1試合 | 横浜7ー6明徳義塾 | 明徳は体調万全。横浜は袴塚の先発が有力。 | そうすると、横浜打線が寺本ー高橋の継投から何点取れるかが焦点 ○
| 第2試合 | 豊田大谷1ー6京都成章 | 投打にスケールの大きい豊田。古岡投手の直球を | 狙えれば打ち崩せる。成章は先取点が欲しい。 ●
| 決勝 | 17日目第1試合 | 横浜3ー0京都成章 | ここまで来たら、PL・明徳のためにも優勝するしかないでしょう。 | 成章は鋭い単打で何点取れるか? ○
| |
一部、日程表に誤りがありました。お詫びいたします。・・・・今度は春のセンバツでお会いしましょう!
雑居ビル入り口 このぺージのTOPへ 98夏・地区予選代表校予想の結果